![]() |
FREQUENCES DES PRINCIPALES STATIONS DE RADIO à modulation d'amplitude |
STATIONS | FREQUENCE | LONG. ONDE | PUISSANCE | LIEU |
---|---|---|---|---|
France Inter | 162 KHz | 1852 m | 2000 KW | Allouis 18 |
Europe 1 | 183 KHz | 1639 m | 2000 KW | Saarlouis (Allemagne) |
RMC | 216 KHz | 1389 m | 1400 KW | Roumoules 04 |
R.LUXEMBOURG | 234 KHz | 1282 m | 2000 KW | Beidweiller (Luxembourg) |
PETITES ONDES |
||||
STATIONS | FREQUENCE | LONG. ONDE | PUISSANCE | LIEU |
FIP Paris | 585 KHZ | 513 m | 10 KW | Romainville 93 |
France Info Lyon | 603 KHz | 498 m | 300 KW | Lyon 69 |
France Info Rennes | 711 KHz | 422 m | 300 KW | Thourie 35 |
RFI 2 Paris | 738 Khz | 407 m | 5 KW | Romainville 93 |
France Info Limoges | 792 KHz | 379 m | ... | Limoges 87 |
Sud Radio Toulouse | 819 KHz | 366 m | 20 KW | Toulouse 31 |
France Info Nancy | 837 KHz | 358 m | ... | Nancy 54 |
France Bleu City Radio Paris | 864 Khz | 347 m | 300 KW | Villebon sur Yvette 91 |
France Info Toulouse | 945 KHz | 317 m | ... | Toulouse 31 |
France Info Bordeaux | 1206 KHz | 246 m | ... | Bordeaux 33 |
France Info Marseille | 1242 KHz | 242 m | ... | Marseille 13 |
France Bleu Strasbourg | 1278 Khz | 235 m | ... | Strasbourg 67 |
France Info Lille | 1377 KHz | 218 m | 300 KW | Camphin en Carembault 59 |
France Bleu Ajaccio | 1404 KHz | 214 m | ... | Ajaccio 20 |
France Info Brest | 1404 KHz | 214 m | 20 KW | Quimerch’ 29 |
France Info Dijon | 1404 KHz | 214 m | ... | Dijon 21 |
France Info Grenoble | 1404 KHz | 214 m | 20 KW | St Nizier le Mollard 03 |
CORRESPONDANCE ENTRE LONGUEURS D'ONDES ET FREQUENCES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.O. | Mètres | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
MHz | 0,300 | 0,273 | 0,250 | 0,231 | 0,214 | 0,200 | 0,188 | 0,176 | 0,167 | 0,158 | 0,150 | |
P.O. | Mètres | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
MHz | 2,000 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 0,857 | 0,750 | 0,667 | 0,600 | 0,545 | 0,500 | 0,462 | |
O.C. | Mètres | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
MHz | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,571 | 7,500 | 6,667 | 6,000 | 5,455 | 5,000 | |
B.E. | Mètres | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | >50,0 | 50,5 | 51,0 |
MHz | 6,522 | 6,452 | 6,383 | 6,316 | 6,250 | 6,186 | 6,122 | 6,061 | 6,000 | 5,941 | 5,882 |
CORRESPONDANCE ENTRE LONGUEURS D'ONDES ET FREQUENCES |